En cours de construction, merci de votre patience !
Sur cette page vous allez trouver nos poulinières actuelles, mais aussi nos anciennes juments à l’origine de nos poulains qui se démarquent en concours…
| AVEC ESPOIR | DOUBLE ESPOIR | IBRAHIM |
| QUATRIEME ESPOIR | ||
| KOBA LILI II | BELPHEGOR IV | |
| ULCHIROMAZA | ||
| BUTTERFLY ELF | ELF III | IBRAHIM |
| OSYRIS | ||
| KLARINETTE | MIDNIGHT SUN | |
| FRILEUSE II |
Ses poulains :
| NEWBOY FLY LY | 2001 | GRAIN DE VOLTAIRE |
| OCARINA FLY LY | 2002 | GRAIN DE VOLTAIRE |
| PADAWAN FLY LY | 2003 | JOKUS LATOUR |
| SHAKTY FLY LY | 2006 | AIR JORDAN Z |
| THORLAND FLY LY | 2007 | ORLANDO |
| IAGO C | VENTOUX | NITHARD |
| HYACINTHE | ||
| SONIA | COLORADO | |
| FADETTE | ||
| L’ELFE | ELF III | IBRAHIM |
| OSYRIS | ||
| ETOILE DE MAI B | PREMIER MAI | |
| SERENADE V |
Son poulain né à l’élevage :
| Q-AKWABA GAI LY-Z | 2010 | QUALITY BOIS MARGOT |
| VOLTAIRE | FURIOSO II | FURIOSO |
| DAME DE RANVILLE | ||
| GOGO MOEVE | GOTTHARD | |
| MASAIK H | ||
| BUTTERFLY ELF | ELF III | IBRAHIM |
| OSYRIS | ||
| KLARINETTE | MIDNIGHT SUN | |
| FRILEUSE II |
Ses poulains :
| SHEBNIK FLY LY | 2006 | VOLCHEBNIK |
| TWEETY FLY LY | 2007 | SANDREO |
| VEHASNA FLY LY | 2009 | SANDREO |
| AMSSETOU FLY LY | 2010 | OK DU ROZEL |
| QUIDAM DE REVEL | JALISCO B | ALME |
| TANAGRA | ||
| DIRKA | NANKIN | |
| ONDINE DE BAUGY | ||
| BUTTERFLY ELF | ELF III | IBRAHIM |
| OSYRIS | ||
| KLARINETTE | MIDNIGHT SUN | |
| FRILEUSE II |
Son poulain :
| ARQUIDAM FLY LY | 2010 | L’ARC DE TRIOMPHE |
| JALEO DU DEFEY | RAMIRO | RAIMOND |
| VALINE | ||
| BILITIS DUDEFEY | ALME | |
| GEISHA N | ||
| ODEA DE ROC’O CERF | LAWRENCE | LANTAAN |
| TRONJA | ||
| ACQUAVIVACE | RIVER RIVER | |
| BAMBOCHE |
Ses poulains :
| AYATI DEA LY | 2010 | OLALA DE BUSSY |
| BAGWANTI FLY LY | 2011 | CONTROE |
| QUATTRO C (CIEL D’ESPOIR) | QREDO DE PAULSTRA | GALOUBET A |
| CELIA DE PAULSTRA | ||
| UNE AMERICAINE | PANDORE DU THOT | |
| HISPANA | ||
| HARMONIE DU MANOIR | SUPER DE BOURRIERE | LAUDANUM |
| FRANCE | ||
| PARIEUSE | CALMAR DU PONCEL | |
| DELTA |
| AIR JORDAN Z | ARGENTINUS | ARGENTAN I |
| DORLE | ||
| MANDOLINE | MATADOR | |
| WINZERIN | ||
| JINGLE FLY LY | AVEC ESPOIR | DOUBLE ESPOIR |
| KOBA LILI II | ||
| BUTTERFLY ELF | ELF III | |
| KLARINETTE |
| CELTIC ARMS | COMRADE IN RADE | BRIGADIERGERARD |
| GIRL FRIEND | ||
| AMOUR CELTIQUE | NORTHFIELDS | |
| APOPLEXY | ||
| CAMINIXA | LINAMIX | MENDEZ |
| LUNADIX | ||
| CAMIKALA | BIKALA | |
| CAMILIA |
Ses poulains :
| VITAMIX LY | 2009 | ELEOS |
| ARNACOEUR MIX LY | 2010 | VISAGE COPABELLA |
| BABY FACE MIX LY | 2011 | VISAGE COPABELLA |
| ELAN DE LA COUR | VAS Y DONC LONGANE | GRAND VENEUR |
| KERMESSE DU MANOIR | ||
| REJANE DE LA COUR | JALISCOB | |
| LADY DE LA COUR | ||
| ESMERALDA DE KLARI | UGOLIN NORMAND | PANDORE DU THOT |
| MAGUITARE | ||
| KLARINETTE | MIDNIGHT SUN | |
| FRILEUSE II |
Son poulain :
| RAY OF SUN ALDA LY | 2005 | HYBSRA D’AUZAY |
| ELF III | IBRAHIM | THE LAST ORANGE |
| VAILLANTE | ||
| OSYRIS | ULTIMATE | |
| VICTOIRE | ||
| KLARINETTE | MIDNIGHT SUN | SUNNY BOY |
| POLAIRE | ||
| FRILEUSE II | MONTIGNY | |
| KERMESSE |
Ses poulains :
| FILLY FLY | 1993 | SOIR D’AVRIL |
| GASBY FLY | 1994 | QUAT’SOUS |
| HELLO FLY | 1995 | QUAT’SOUS |
| JINGLE FLY LY | 1997 | AVEC ESPOIR |
| KITTEN FLY LY | 1998 | VOLTAIRE |
| LOREINE FLY LY | 1999 | EXPERIO |
| MOON FLY LY | 2000 | VOLTAIRE |
| NEFTERY FLY LY | 2001 | QUAT’SOUS |
| ODISSUN FLY LY | 2002 | KANNAN |
| CHENAO FLY LY Z | 2003 | CHELLANO Z |
| QUIM’DAM FLY LY | 2004 | QUIDAM DE REVEL |
| RIDWAHN FLY LY | 2005 | FOR PLEASURE |
| TANOUJDREO FLY LY | 2007 | SANDREO |
| ITHURIEL | NIGHT AND DAY | SOLEIL LEVANT |
| NUIT DE NOCES | ||
| KESLANTE | KESBETH | |
| ETINCELANTE | ||
| GALATEE DU SUD | IBRAHIM | THE LAST ORANGE |
| VAILLANTE | ||
| OLYMPIADE | RANTZAU | |
| DOCILE |
Ses poulains nés à l’élevage :
| QUABDOUL TESS LY | 2004 | CABDULLA DU TILLARD |
| ROLANDO TESS LY | 2005 | ORLANDO |
| SON OF BERLIN TESS LY | 2006 | EUROCOMMERCE BERLIN |
| VELOUMANI TESS LY | 2009 | JOYAU DE BLOYE |
Ses poulains nés à l’élevage :
Son poulain nés à l’élevage :
| RED BIRD FLY LY | 2005 | IDEAL DE LA LOGE |
Ses poulains nés à l’élevage :
| NEW MORNING LY | 2001 | EXPERIO |
| OMBRELLA LY | 2002 | EL PASO PLATIERE |
| ROUPAL HARM LY | 2005 | MISTER BLUE |
| SEVVANAM HARM LY | 2006 | QUATTRO C (EX-CIEL D’ESPOIR) |
Ses poulains :
| QRISTALE DE BOHEME LY | 2004 | EXPERIO |
| RUN BOY HEME LY | 2005 | EPHEBE FOR EVER |
| SINGLE ONE HEME LY | 2006 | KANNAN |
| VINTAGE HEME LY | 2009 | JEFF DE L’ETANG |
Ses poulains nés à l’élevage :
| ORLIGHT LY | 2002 | FLYER |
| QAHNCHANA LY | 2004 | CARDERO (CHAMPS ELYSEES) |
| RAINBOW OR LY | 2005 | HOSTENS DE BEL |
| SAWYER OF GOLD LY | 2006 | GOLD DE BECOURT |
| VLOVE D’OR LY | 2009 | PARFUM D’AMOUR DU BOIS |
Ses poulains nés à l’élevage :
| NAHIPE NOVA LY | 2001 | OBERON DU MOULIN |
| OCARAT NOVA LY | 2002 | DIAMANT DE SEMILLY |